Membro VIP
W10 inverter di frequenza
Caratteristiche dell'uscita a onda sinusoidale pura Tripla potenza di picco Pura uscita a onda sinusoidale
Dettagli del prodotto
|
Tre volte la potenza di picco dell'uscita di onda sinusoidale pura. Può soddisfare la maggior parte delle esigenze elettriche degli elettrodomestici, alta efficienza di conversione e basso rumore |
Adottando il processo di patch SMT popolare nell'industria dell'assemblaggio elettronico, piccolo volume e leggero peso. Chip DSP per un funzionamento più stabile |
![]() Raffreddamento a aria intelligente ≤42 ℃ ventola lenta rotazione dissipazione di calore, ≥45 ℃ ventola alta rotazione dissipazione di calore, dissipazione di calore e risparmio energetico |
|
Priorità elettrica urbana, priorità inversa, modalità di risparmio energetico |
Display LCD digitale completamente intelligente con interfaccia di comunicazione RS232 per l'osservazione dello stato della macchina in tempo reale |
Protezione integrata da sovraccarico, sovracorrente, cortocircuito, surriscaldamento, contrapposizione, allarme di guasto del buzzer, alta affidabilità |
| Specifiche tecniche | |||||||||
| Modello W10 | 10212/24 | 15212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
| Potenza nominale | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Tensione della batteria | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | 48/96VDC | ||||
| Dimensioni della macchina (L * W * Hmm) | 595*315*225 | 647*315*235 | |||||||
| Dimensioni dell'imballaggio (L * W * Hmm) | 660*385*350 | 715*385*350 | |||||||
| Peso netto (kg) | 17 | 24 | 26 | 29 | 41.5 | 42.5 | 45.5 | 48 | |
| Peso lordo (kg) (imballaggio in cartone) | 20 | 27 | 29 | 32 | 45 | 46 | 49 | 52 | |
| Parametri generali | |||||||||
| Ingresso | Gamma di tensione di ingresso DC | 10,5-15VDC (singola tensione della batteria) | |||||||
| Intervalo di tensione di ingresso | 85VAC ~ 138VAC / 89VAC ~ 144VAC / 93VAC ~ 150VAC / 170VAC ~ 275VAC / 178VAC ~ 288VAC / 186VAC ~ 300VAC | ||||||||
| Frequenza di ingresso elettrico | 45Hz ~ 65Hz | ||||||||
| Uscita | Efficienza di uscita inversa | ≥85% | |||||||
| Tensione di uscita inversa | 110VAC ± 2% / 115VAC ± 2% / 120VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% | ||||||||
| Frequenza di uscita inversa | 50/60Hz±1% | ||||||||
| Invertire la forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | ||||||||
| Gamma di tensione di uscita elettrica | 110VAC ± 10% / 115VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% | ||||||||
| Frequenza di uscita elettrica | Seguimento automatico | ||||||||
| Modalità di lavoro | Inversione prioritaria/priorità elettrica urbana/modalità di risparmio energetico | ||||||||
| Corrente di ricarica urbana (regolabile) | 0 ~ 30A | ||||||||
| Tempo di conversione | ≤4ms | ||||||||
| Mostra pannello | LCD (esterno) | ||||||||
| Metodo di raffreddamento | Controllo intelligente dei ventilatori | ||||||||
| Tipo di batteria (opzionale) |
Batteria al piombo sigillata | Tensione di ricarica media: 14V; tensione di ricarica galleggiante: 13,8V (tensione della batteria singola, 24V: x2; 48V: x4) | |||||||
| Batteria a piombo acido aperta | Tensione di ricarica media: 14,2V; tensione di ricarica galleggiante: 13,8V (tensione della batteria a singola sezione, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||
| Batteria al litio | Tensione di ricarica media: 13V; tensione di ricarica galleggiante: 12,6V (tensione della batteria singola, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||
| Nota | Gli utenti di altri tipi di batterie possono personalizzare i parametri di ricarica | ||||||||
| Protezione | Protezione da sovraccarico / sovracorrente / cortocircuito / alta temperatura / anti-reazione | ||||||||
| Comunicazione | RS232/RS485/Mobile APP/SNMP/GSM (opzionale) | ||||||||
| Ambiente | Rumore | ≤55dB | |||||||
| temperatura | -10℃~40℃ | ||||||||
| Umidità relativa | 0% ~ 95%, senza condensazione | ||||||||
| Nota: contatta il consulente di vendita per le ultime specifiche del prodotto | |||||||||


Diagramma di cablaggio dell'inverter di frequenza W10
Da aggiungere...
Richiesta online






